![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Názov | LD Tatrapoma TS-2 | Tatrapoma H130 | Tatrapoma P400 | Tatrapoma P300 | Tatrapoma S60 |
| Typ | |||||
| Dĺžka | 850 m | 870 m | 450 m | 292 m | 60 m |
| Prevýšenie | 220 m | 235 m | 107 m | 46 m | 10 m |
| Kapacita | 1200 os/h. | 850 os/h. | 600 os/h. | 550 os/h. | 200 os/h. |
| Rýchlosť | 2,5 | 3,6 | 2 | 2 | 0,5 |
| Stav | |||||
| Obtiažnosť | |||||
| Prevádzka | Leto/zima | Zima | Zima | Zima | Zima |
| Čakacia doba | bez čak. | bez čak. | bez čak. | bez čak. | bez čak. |


